联系我们

  

电话:

  

电话:

  

邮箱:

  

地址:

辽宁省辽阳市县碳素、钢铁精深加工产业园区兴刘路11号

产品规格

石墨电极理化指标
 

项目 单位  普通功率 高功率 超高功率
≤φ400 ≥φ450 ≤φ400 ≥φ450 ≤φ500 ≥φ550
电阻率  电极 μ Ω m 7.0-8.5 7.5-9.0 5.2-6.3 5.3-6.3 4.5-5.8 4.5-5.8
接头 4.2-5.2 3.5-4.5 3.0-4.0
抗折强度  电极 Mpa 7.5-9.5 7.0-8.5 10.5-15 10.5-15 12.0--17.0 11.0--16.0
接头 17.0-22.0 20.0-26.0 21.0-28.0 24.0-30.0
弹性模量 电极 Gpa 6.0-9.0 9.0-12.0 9.0-12.0
接头 12.0--16.0 13.0-18.0 15.0-20.0
灰分  电极 % 0.4 0.2 0.2
接头
体积密度  电极 g/cm³ 1.54-1.62 1.66-1.73 1.66-1.74 1.68-1.74
接头 1.72-1.77 1.77-1.82 1.80-1.85
热膨胀系数 (100-600℃) 电极 10-6/℃ 2.0-2.4 1.6-1.8 1.1-1.5
接头 1.5-2.0 1.3-1.5 0.9-1.2

 

石墨电极规格及允许偏差
 

公称直径 实际直径(mm) 实际长度(mm)
Mm in 最大 最小 黑皮部分最小 长度 长度允许偏差 短尺长度
200 8 205 200 197 1600/1800    
250 10 256 251 248 1600/1800    
300 12 307 302 299 1600/1800    
350 14 357 352 349 1600/1800    
400 16 409 403 400 1800/2000/2200 ±100 ﹣275
450 18 460 454 451 1800/2000/2200    
500 20 511 505 502 1800/2000/2200/2400    
550 22 562 556 553 2000/2200/2400    
600 24 613 607 604 2000/2200/2400/2700    
650 26 663 657 654 2400/2700    
700 28 714 708 705 2400/2700    
750 30 765 761 758 2200/2400/2700/3000    
800 32 816 812 809 2200/2400/2700/3000    

 

螺纹尺寸表
 

公称直径 IEC 接头尺寸(mm) 接头孔尺寸 (mm) 螺距
Code
mm in   D 偏差(-0.5-0) L 偏差(-1-0) D2偏差(-5-0) I D1 偏差 (0-0.5) H 偏差   (0-7) mm
200 8 122T4N 122.24 177.8 80.00 <7 115.92 94.90 6.35
250 10 152T4N 152.40 190.50 108.00 146.08 101.30
300 12 177T4N 177.80 215.90 129.20 171.48 114.00
350 14 203T4N 203.20 254.00 148.20 196.88 133.00
400 16 222T4N 222.25 304.80 158.80 215.93 158.40
400 16 222T4L 222.25 355.60 150.00 215.93 183.80
450 18 241T4N 241.30 304.80 177.90 234.98 158.40
450 18 241T4L 241.30 355.60 169.42 234.98 183.80
500 20 269T4N 269.88 355.60 198.00 263.56 183.80
500 20 269T4L 269.88 457.20 181.08 263.56 234.60
550 22 298T4N 298.45 355.60 226.58 292.13 183.80
550 22 298T4L 298.45 457.20 209.65 292.13 234.60
600 24 317T4N 317.50 355.60 245.63 311.18 183.80
600 24 317T4L 317.50 457.20 228.70 311.18 234.60
650 26 355T4N 255.60 457.20 266.79 349.28 234.60
650 26 355T4L 355.60 558.80 249.86 349.28 285.40
700 28 374T4N 374.65 457.20 285.84 368.33 234.60
700 28 374T4L 374.65 558.80 268.91 368.33 285.40
750 30 406T4N 406.40 584.20 296.42 400.08 298.10
750 30 406T4L 406.40 609.60 292.19 400.08 310.80
800 32 431T4N 431.80 635.00 313.36 425.48 323.50
800 32 431T4L 431.80 685.80 304.89 425.48 348.90
250 10 155T3N 155.57 220.00 103.80 <10 147.14 116.00 8.47
300 12 177T3N 177.16 270.90 116.90 168.73 141.50
350 14 215T3N 215.90 304.80 150.00 207.47 158.40
400 16 241T3N 241.30 338.70 169.80 232.87 175.30
450 18 273T3N 273.05 355.60 198.70 264.62 183.80
500 20 298T3N 298.45 372.60 221.30 290.02 192.20
550 22 298T3N 298.45 372.60 221.30 290.02 192.20 

 

石墨电极建议电流负荷表
 

公称直径 允许电流负荷
  普通功率石墨电极 高功率石墨电极 超高功率石墨电极
mm A A/C m³ A A/C m³ A A/C m³
200 5000-6900 15-21 5500-9000 18-25    
250 7000-10000 14-20 8000-13000 18-25    
300 10000-13000 14-18 13000-17400 17-24 15000-22000 20-30
350 13500-18000 14-18 17400-24000 17-24 20000-30000 20-30
400 18000-23500 14-18 21000-31000 16-24 25000-40000 19-30
450 22000-27000 13-17 25000-40000 15-24 32000-45000 19-27
500 25000-32000 13-16 30000-48000 15-24 38000-55000 18-27
550 28000-34000 13-16 34000-53000 14-22 45000-65000 18-27
600 30000-36000 11--13 38000-58000 13-21 50000-75000 18-26
650 32000-39000 10--12 41000-65000 12--20 60000-85000 18-25
700 34000-42000 9--11 45000-72000 12--19 70000-120000 18-30

 

 

产品询价

立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!

提交

立即询价

立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!

%{tishi_zhanwei}%